Mejor precio de solo ida | $3.380.749 |
---|---|
Mejor precio de ida y vuelta | $3.959.222 |
Tiempo de vuelo más rápido | 29h 11m |
Operado por | 2 aerolíneas |
Precio | $1.788 - $5.327 |
---|
PAÍS MÁS BARATO | Maldivas | 42% más barata | En general, los usuarios gastaron $1.309 menos en vuelos a Maldivas |
PAÍS MÁS CARO | Singapur | 72% más cara | En general, los usuarios gastaron $2.229 menos en viajes a Singapur |
PAÍS MÁS POPULAR PARA VISITAR | Japón | 263% más popular | Como destino turístico popular, más de nuestros usuarios planean visitar Japón que cualquier otro país en Asia |
Ida | Destino | Más rápida | Mejor precio |
---|---|---|---|
Medellín | Tokio | 21h 10m | $5.448.080 |
Bogotá | Tokio | 25h 40m | $5.595.069 |
Bogotá | Osaka | 24h 20m | $5.908.014 |
Bogotá | Manila | 31h 10m | $6.486.486 |
Bogotá | Hanoi | 31h 35m | $6.571.835 |
Bogotá | Taipéi | 27h 05m | $6.628.734 |
Bogotá | Kuala Lumpur | 35h 40m | $6.789.948 |
Santiago de Cali | Tokio | 27h 35m | $6.804.172 |
Bogotá | Bangkok | 28h 40m | $6.880.038 |
Bogotá | Chiang Mai | 30h 50m | $6.889.521 |
Medellín | Bangkok | 30h 40m | $7.145.566 |
Bogotá | Bakú | 29h 50m | $7.321.005 |
Bogotá | Singapur | 28h 20m | $7.368.421 |
Bogotá | Ereván | 31h 50m | $7.392.129 |
Bogotá | Hong Kong | 30h 40m | $7.482.219 |
Bogotá | Ciudad Ho Chi Minh | 29h 50m | $7.548.601 |
Encontrar el vuelo adecuado a Asia es rápido y fácil cuando tienes varias opciones disponibles, de agentes de confianza y aerolíneas reconocidas. Estas opciones se pueden filtrar para encontrar la más adecuada. Eso es lo que hace momondo. Facilitamos la búsqueda de vuelos a Asia de forma rápida y simple, para que puedas ahorrar tiempo y dinero.
Sí. Todos los vuelos a Asia en momondo pueden compararse y filtrarse según las distintas políticas que se ofrecen, incluidas las reservas flexibles.