Mejor precio de solo ida | $216.315 |
---|---|
Mejor precio de ida y vuelta | $634.524 |
Tiempo de vuelo más rápido | 1h 16m |
Operado por | 3 aerolíneas |
Precio | $353 - $1.184 |
---|
PAÍS MÁS BARATO | Costa Rica | 42% más barata | En general, los usuarios gastaron $256 menos en vuelos a Costa Rica |
PAÍS MÁS CARO | Belice | 94% más cara | En general, los usuarios gastaron $575 menos en viajes a Belice |
PAÍS MÁS POPULAR PARA VISITAR | Panamá | 418% más popular | Como destino turístico popular, más de nuestros usuarios planean visitar Panamá que cualquier otro país en Centroamérica |
Ida | Destino | Más rápida | Mejor precio |
---|---|---|---|
Santiago de Cali | Ciudad de Panamá | 1h 22m | $509.542 |
Bogotá | Ciudad de Panamá | 1h 43m | $634.524 |
Cartagena de Indias | Ciudad de Panamá | 1h 09m | $639.331 |
Medellín | Ciudad de Panamá | 1h 16m | $644.138 |
Barranquilla | Ciudad de Panamá | 1h 11m | $648.945 |
Bogotá | San José | 2h 18m | $749.892 |
Bucaramanga | Ciudad de Panamá | 1h 32m | $898.909 |
Armenia | Ciudad de Panamá | 1h 20m | $922.944 |
Pereira | Ciudad de Panamá | 1h 21m | $922.944 |
Santa Marta | Ciudad de Panamá | 1h 28m | $937.365 |
Bogotá | Ciudad de Guatemala | 3h 15m | $971.014 |
Medellín | San José | 1h 50m | $999.856 |
Medellín | San Salvador | 4h 25m | $1.057.540 |
Santiago de Cali | San Salvador | 6h 19m | $1.086.382 |
Bogotá | San Salvador | 3h 00m | $1.100.803 |
Cúcuta | Ciudad de Panamá | 1h 30m | $1.124.838 |
momondo reúne todas tus opciones de vuelo en un solo lugar y te permite filtrarlas para encontrar el vuelo perfecto a Centroamérica. momondo te ahorra tiempo y también podría ahorrarte dinero en tu viaje.
Los vuelos a Centroamérica con políticas de reserva flexible se pueden encontrar mediante el formulario de búsqueda de arriba y, a continuación, con nuestro filtro específico de reserva flexible, que destacará solo los vuelos en los que se aplica esta política.