Precio más bajo de propiedades vacacionales | $141.599 |
---|
Temporada baja | octubre | el mes más barato |
Temporada alta | abril | la época más cara |
59% | bajada de precios esperada | |
56% | subida de precios esperada |
Precio | $394.672 - $2.196.631 |
---|
Día más barato de la semana | lunes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | domingo | es el día de la semana más caro para reservar |
$369.726 | ||
$1.479.615 |
Alquilar departamentos vacacionales por 2 noches es la opción más popular en Míkonos.
Los departamentos vacacionales en Míkonos suelen ser más baratos en octubre. Los precios de alquiler pueden ser un 60% más bajos que el promedio durante este período.
A fecha de noviembre de 2024, el número de operadores disponibles con hoteles en Míkonos es de 2.724.
La última vez que se actualizaron los precios de hoteles en Míkonos fue hoy.