Precio más bajo de propiedades vacacionales | $114.760 |
---|
Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | julio | la época más cara |
43% | bajada de precios esperada | |
56% | subida de precios esperada |
Precio | $348.158 - $1.370.405 |
---|
Día más barato de la semana | sábado | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | lunes | es el día de la semana más caro para reservar |
$390.301 | ||
$5.894.456 |
Precio | $252.692 - $1.040.916 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE TOKIO | Itabashi | 62% más barato | Las propiedades vacacionales en Itabashi son las más baratas de Tokio, a un promedio de tan solo $252.692 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE TOKIO | Chiyoda | 36% más caro | En Chiyoda se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Tokio, con propiedades a un precio promedio de $1.040.916 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE TOKIO | Taitō | 68% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Taitō antes que en cualquier otra zona de Tokio |
9 noches son la reserva típica de una propiedad vacacional en Tokio.
El precio promedio de un departamento vacacional en Tokio es de $997.650 por noche. Ten en cuenta que si reservas un departamento para un grupo más grande o necesitas más habitaciones e instalaciones, el precio probablemente será más alto.
enero es generalmente el mes en que los precios de los departamentos y propiedades vacacionales en Tokio son los más bajos, con precios alrededor de un 43% más bajos que las observadas en la temporada alta de Tokio.
Arakawa es la zona más popular de Tokio para reservar una propiedad vacacional. Shinjuku y Shibuya también son lugares muy solicitados.
A fecha de octubre de 2024, el número de operadores disponibles con hoteles en Tokio es de 10.531.
Los precios de hoteles en Tokio se actualizan de forma diaria.