Precio más bajo de propiedades vacacionales | $53.463 |
---|
Temporada baja | abril | el mes más barato |
Temporada alta | febrero | la época más cara |
47% | bajada de precios esperada | |
34% | subida de precios esperada |
Precio | $105.404 - $297.623 |
---|
Día más barato de la semana | sábado | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
$112.560 | ||
$246.957 |
Los departamentos vacacionales en San Luis Potosí suelen ser más baratos en abril. Los precios de alquiler pueden ser un 46% más bajos que el promedio durante este período.
A fecha de febrero de 2025, puedes elegir entre 241 operadores disponibles con hoteles en San Luis Potosí.
Los precios de hoteles en San Luis Potosí se actualizan de forma diaria.