Precio más bajo de propiedades vacacionales | $136.998 |
---|
Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | junio | la época más cara |
63% | bajada de precios esperada | |
67% | subida de precios esperada |
Precio | $298.436 - $2.445.428 |
---|
Día más barato de la semana | lunes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | sábado | es el día de la semana más caro para reservar |
$534.222 | ||
$1.793.356 |
Precio | $372.879 - $621.796 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE MÁLAGA | Centro | 26% más barato | Las propiedades vacacionales en Centro son las más baratas de Málaga, a un promedio de tan solo $372.879 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE MÁLAGA | distrito de Churriana | 19% más caro | En distrito de Churriana se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Málaga, con propiedades a un precio promedio de $621.796 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE MÁLAGA | Centro | 75% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Centro antes que en cualquier otra zona de Málaga |
Quienes eligen un departamento vacacional en Málaga normalmente reservan al menos 7 noches.
El precio promedio de los departamentos vacacionales en Málaga normalmente es de $457.640 por noche. Consulta los departamentos que tenemos en Málaga y los precios para las fechas seleccionadas.
enero es generalmente el mes en que los precios de los departamentos y propiedades vacacionales en Málaga son los más bajos, con precios alrededor de un 63% más bajos que las observadas en la temporada alta de Málaga.
El lugar más popular para alojarse en Málaga es Centro, aunque muchos usuarios también han encontrado propiedades vacacionales de alta calidad en distrito de Churriana y Este.
A fecha de noviembre de 2024, puedes elegir entre 8.614 operadores disponibles con hoteles en Málaga.
La última vez que se actualizaron los precios de hoteles en Málaga fue hoy.