Temporada baja | agosto | el mes más barato |
Temporada alta | diciembre | la época más cara |
53% | bajada de precios esperada | |
43% | subida de precios esperada |
Precio | $57.037 - $211.101 |
---|
Día más barato de la semana | viernes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | sábado | es el día de la semana más caro para reservar |
$56.208 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día | |
$300.991 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día |
Nuestros usuarios que se han alojado en hostales de Yokohama los han calificado con 7,6 de 10. Esta puntuación es por lo general mejor que la de los hoteles de 2 estrellas (7,2) en Yokohama. Si buscas comodidad en Yokohama y calidad, deberías considerar reservar un hostal.
A fecha de febrero de 2025, el número de operadores disponibles con hoteles en Yokohama es de 433.
La última vez que se actualizaron los precios de hoteles en Yokohama fue hoy.