Temporada baja | agosto | el mes más barato |
Temporada alta | enero | la época más cara |
60% | bajada de precios esperada | |
54% | subida de precios esperada |
Precio | $66.374 - $357.662 |
---|
DÃa más barato de la semana | miércoles | es el dÃa de la semana más barato para reservar |
DÃa más caro de la semana | martes | es el dÃa de la semana más caro para reservar |
$104.695 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa | |
$194.206 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa |
En promedio, los usuarios de momondo han calificado los hostales en Wellington con 8,5 de 10. Esta puntuación es por lo general mejor que los hoteles de 2 estrellas (7,6), los hoteles de 3 estrellas (7,6) y los hoteles de 4 estrellas (8,1) en Wellington. Si buscas un alojamiento cómodo y económico en Wellington, momondo y sus usuarios recomiendan un hostal.
A fecha de diciembre de 2023, puedes elegir entre 328 operadores disponibles con hoteles en Wellington.
Los precios de hoteles en Wellington se actualizan de forma diaria.