Temporada baja | diciembre | el mes más barato |
Temporada alta | mayo | la época más cara |
63% | bajada de precios esperada | |
46% | subida de precios esperada |
Precio | $83.901 - $419.981 |
---|
DÃa más barato de la semana | domingo | es el dÃa de la semana más barato para reservar |
DÃa más caro de la semana | martes | es el dÃa de la semana más caro para reservar |
$85.921 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa | |
$309.816 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa |
A fecha de diciembre de 2023, puedes elegir entre 1.061 operadores disponibles con hoteles en Kelowna.
Los precios de hoteles en Kelowna se actualizan todos los dÃas.