Temporada baja | junio | el mes más barato |
Temporada alta | marzo | la época más cara |
66% | bajada de precios esperada | |
83% | subida de precios esperada |
Precio | $136.222 - $2.405.548 |
---|
DÃa más barato de la semana | martes | es el dÃa de la semana más barato para reservar |
DÃa más caro de la semana | miércoles | es el dÃa de la semana más caro para reservar |
$121.073 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa | |
$353.865 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa |
El precio promedio de un hostal en Córdoba es más caro que los hoteles de 2 estrellas y los hoteles de 3 estrellas por un 73% y un 48%, respectivamente.
A fecha de diciembre de 2023, el número de operadores disponibles con hoteles en Córdoba es de 1.956.
Los precios de hoteles en Córdoba se actualizan todos los dÃas.