Temporada baja | mayo | el mes más barato |
Temporada alta | septiembre | la época más cara |
78% | bajada de precios esperada | |
44% | subida de precios esperada |
Precio | $76.239 - $614.599 |
---|
Día más barato de la semana | sábado | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | lunes | es el día de la semana más caro para reservar |
$535.067 | ||
$339.134 |
Precio más bajo de propiedades vacacionales | $33.649 |
---|
9 noches son la reserva típica de una propiedad vacacional en Medellín.
El precio promedio de un departamento vacacional en Medellín es de $354.143 por noche. Ten en cuenta que si reservas un departamento para un grupo más grande o necesitas más habitaciones e instalaciones, el precio probablemente será más alto.