Temporada baja | mayo | el mes más barato |
Temporada alta | diciembre | la época más cara |
57% | bajada de precios esperada | |
34% | subida de precios esperada |
Precio | $118.972 - $425.010 |
---|
Día más barato de la semana | viernes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | jueves | es el día de la semana más caro para reservar |
$244.821 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día | |
$536.852 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día |
A fecha de octubre de 2024, puedes elegir entre 728 operadores disponibles con hoteles en Bled.
Los precios de hoteles en Bled se actualizan todos los días.