Temporada baja | julio | el mes más barato |
Temporada alta | marzo | la época más cara |
59% | bajada de precios esperada | |
49% | subida de precios esperada |
Precio | $27.848 - $130.764 |
---|
DÃa más barato de la semana | viernes | es el dÃa de la semana más barato para reservar |
DÃa más caro de la semana | sábado | es el dÃa de la semana más caro para reservar |
$39.217 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa | |
$87.149 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa |
Por lo general, un hostal en Asunción cuesta $72.205/noche. Los precios de hostales son un 72% más baratos que los hoteles de 3 estrellas, un 57% más baratos que los hoteles de 4 estrellas y un 86% más baratos que los hoteles de 5 estrellas. Los hostales se consideran una buena opción en comparación con los hoteles de 3 estrellas, 4 estrellas o 5 estrellas.
A fecha de diciembre de 2023, puedes elegir entre 492 operadores disponibles con hoteles en Asunción.
Los precios de hoteles en Asunción se actualizan a diario.