Precio más bajo de propiedades vacacionales | $123.720 |
---|
Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | septiembre | la época más cara |
40% | bajada de precios esperada | |
54% | subida de precios esperada |
Precio | $265.987 - $969.958 |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
$277.120 | ||
$1.703.196 |
Precio | $367.099 - $439.795 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE ESTOCOLMO | Södermalm | 9% más barato | Las propiedades vacacionales en Södermalm son las más baratas de Estocolmo, a un promedio de tan solo $367.099 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE ESTOCOLMO | Norrmalm | 9% más caro | En Norrmalm se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Estocolmo, con propiedades a un precio promedio de $439.795 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE ESTOCOLMO | Södermalm | 63% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Södermalm antes que en cualquier otra zona de Estocolmo |
Quienes eligen un departamento vacacional en Estocolmo normalmente reservan al menos 3 noches.
Una propiedad vacacional en Estocolmo generalmente cuesta alrededor de $1.163.047 por noche. Este precio se toma del promedio de búsquedas de alquiler de departamentos en Estocolmo y los precios varían según el tamaño, las instalaciones y la ubicación de la propiedad.
Las propiedades vacacionales en Estocolmo tienen los precios más baratos en el mes de febrero. Los precios de renta pueden ser alrededor de un 41% más bajos por noche que en la temporada alta.
Bromma es la zona más popular de Estocolmo para reservar una propiedad vacacional. Östermalm y Gamla Stan también son lugares muy solicitados.
A fecha de octubre de 2024, puedes elegir entre 696 operadores disponibles con hoteles en Estocolmo.
Los precios de hoteles en Estocolmo se actualizan de forma diaria.