Precio más bajo de propiedades vacacionales | $68.764 |
---|---|
Duración promedio de la estadía | 10 días |
Temporada baja | agosto | el mes más barato |
Temporada alta | julio | la época más cara |
40% | bajada de precios esperada | |
51% | subida de precios esperada |
Precio | $227.549 - $769.431 |
---|
Día más barato de la semana | martes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
$140.327 | ||
$455.109 |
Precio | $283.552 - $418.160 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE BUDAPEST | District VIII - Józsefváros | 18% más barato | Las propiedades vacacionales en District VIII - Józsefváros son las más baratas de Budapest, a un promedio de tan solo $283.552 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE BUDAPEST | District V - Belváros-Lipótváros | 17% más caro | En District V - Belváros-Lipótváros se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Budapest, con propiedades a un precio promedio de $418.160 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE BUDAPEST | District VII - Erzsébetváros | 50% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en District VII - Erzsébetváros antes que en cualquier otra zona de Budapest |
10 noches son la reserva típica de una propiedad vacacional en Budapest.
El precio promedio de un departamento vacacional en Budapest es de $490.921 por noche. Ten en cuenta que si reservas un departamento para un grupo más grande o necesitas más habitaciones e instalaciones, el precio probablemente será más alto.
agosto es generalmente el mes en que los precios de los departamentos y propiedades vacacionales en Budapest son los más bajos, con precios alrededor de un 40% más bajos que las observadas en la temporada alta de Budapest.
District XII - Hegyvidék y Újpest son las típicas opciones para propiedades vacacionales en Budapest. Recientemente, muchos usuarios también han encontrado buenas propiedades en District III - Óbuda-Békásmegyer.
A fecha de noviembre de 2024, el número de operadores disponibles con hoteles en Budapest es de 8.742.
La última vez que se actualizaron los precios de hoteles en Budapest fue hoy.