Precio más bajo de propiedades vacacionales | $50.163 |
---|
Temporada baja | agosto | el mes más barato |
Temporada alta | septiembre | la época más cara |
49% | bajada de precios esperada | |
51% | subida de precios esperada |
Precio | $312.205 - $1.258.567 |
---|
Día más barato de la semana | lunes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
$318.334 | ||
$1.215.482 |
En promedio, la gente reserva propiedades vacacionales en Kingston para estadías de aproximadamente 7 noches.
Los departamentos vacacionales en Kingston suelen ser más baratos en agosto. Los precios de alquiler pueden ser un 49% más bajos que el promedio durante este período.
A fecha de noviembre de 2024, puedes elegir entre 1.097 operadores disponibles con hoteles en Kingston.
La última vez que se actualizaron los precios de hoteles en Kingston fue hoy.