Temporada baja | junio | el mes más barato |
Temporada alta | julio | la época más cara |
50% | bajada de precios esperada | |
64% | subida de precios esperada |
Precio | $89.696 - $497.358 |
---|
DÃa más barato de la semana | martes | es el dÃa de la semana más barato para reservar |
DÃa más caro de la semana | sábado | es el dÃa de la semana más caro para reservar |
$93.890 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa | |
$555.798 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa |
A fecha de noviembre de 2023, puedes elegir entre 455 operadores disponibles con hoteles en Takamatsu.
Los precios de hoteles en Takamatsu se actualizan todos los dÃas.