Temporada baja | abril | el mes más barato |
Temporada alta | febrero | la época más cara |
55% | bajada de precios esperada | |
43% | subida de precios esperada |
Precio | $14.989 - $57.998 |
---|
DÃa más barato de la semana | viernes | es el dÃa de la semana más barato para reservar |
DÃa más caro de la semana | miércoles | es el dÃa de la semana más caro para reservar |
$20.066 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa | |
$58.958 | es el precio promedio por noche de un hostal en este dÃa |
Nuestros usuarios que se han alojado en hostales de Colombo los han calificado con 8,0 de 10. Esta puntuación es por lo general mejor que la de los hoteles de 2 estrellas (7,6) y 3 estrellas (7,7) de Colombo. Si buscas comodidad en Colombo y calidad, deberÃas considerar alojarte en un hostal.
A fecha de diciembre de 2023, el número de operadores disponibles con hoteles en Colombo es de 1.314.
Los precios de hoteles en Colombo se actualizan todos los dÃas.