Precio más bajo de propiedades vacacionales | $74.525 |
---|---|
Duración promedio de la estadía | 10 días |
Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | mayo | la época más cara |
65% | bajada de precios esperada | |
49% | subida de precios esperada |
Precio | $164.117 - $909.298 |
---|
Día más barato de la semana | sábado | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | lunes | es el día de la semana más caro para reservar |
$348.253 | ||
$990.838 |
Precio | $319.079 - $832.186 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE LISBOA | Arroios | 44% más barato | Las propiedades vacacionales en Arroios son las más baratas de Lisboa, a un promedio de tan solo $319.079 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE LISBOA | Baixa Pombalina | 32% más caro | En Baixa Pombalina se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Lisboa, con propiedades a un precio promedio de $832.186 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE LISBOA | Baixa Pombalina | 67% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Baixa Pombalina antes que en cualquier otra zona de Lisboa |
Aproximadamente 10 noches son la opción más común para quienes reservan departamentos vacacionales en Lisboa.
El precio promedio de un departamento vacacional en Lisboa es de $707.767 por noche. Ten en cuenta que si reservas un departamento para un grupo más grande o necesitas más habitaciones e instalaciones, el precio probablemente será más alto.
Con frecuencia, enero es el mes más barato para rentar un departamento vacacional en Lisboa. Los precios por noche pueden ser un 66% más bajos que el promedio durante este período.
Alfama, Estrela y Baixa Pombalina son normalmente los lugares más populares para alquilar departamentos vacacionales en Lisboa.
A fecha de octubre de 2024, el número de operadores disponibles con hoteles en Lisboa es de 10.593.
Los precios de hoteles en Lisboa se actualizan todos los días.